<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borgo Creativo Blog &#187; Colore</title>
	<atom:link href="http://www.borgocreativo.it/blog/colore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.borgocreativo.it/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 08:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Idee regalo per un Natale tra arte e colore</title>
		<link>http://www.borgocreativo.it/blog/idee-regalo-per-un-natale-tra-arte-e-colore.html</link>
		<comments>http://www.borgocreativo.it/blog/idee-regalo-per-un-natale-tra-arte-e-colore.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgocreativo.it/blog/?p=4819</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente sono stati pubblicati due volumi che, seppur molto diversi, ci aiutano a comprendere l&#8217;arte e l&#8217;importanza del colore  nella nostra vita: Pantone di Leatrice Eismann e Keith Recker e Il museo immaginato di Philippe Daverio. Iniziamo da Pantone di Leatrice Eismann e Keith Recker che racconta l&#8217;arte, la grafica e la stessa storia del Novecento attraverso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgocreativo.it/blog/idee-regalo-per-un-natale-tra-arte-e-colore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vie en rose: il colore Pantone del 2011</title>
		<link>http://www.borgocreativo.it/blog/la-vie-en-rose-il-colore-pantone-del-2011.html</link>
		<comments>http://www.borgocreativo.it/blog/la-vie-en-rose-il-colore-pantone-del-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgocreativo.it/blog/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; Honeysuckle il colore scelto dalla Pantone per rappresentare il 2011. Definito come coraggioso e vitale, il Pantone 18-2120 è un rosa molto intenso ed eredita il ruolo di colore guida dal PANTONE 15-5519 turchese che nell&#8217;anno della crisi, il 2010, ha rappresentato un&#8217;idea di fuga verso mete pure e incontaminate. E&#8217; un colore allegro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgocreativo.it/blog/la-vie-en-rose-il-colore-pantone-del-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un colore per ogni ambiente di lavoro</title>
		<link>http://www.borgocreativo.it/blog/un-colore-per-ogni-ambiente-di-lavoro.html</link>
		<comments>http://www.borgocreativo.it/blog/un-colore-per-ogni-ambiente-di-lavoro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgocreativo.it/blog/?p=3752</guid>
		<description><![CDATA[Ogni ambiente ha una funzione specifica e la ricerca del giusto colore è fondamentale per armonizzare gli spazi al loro scopo. Partendo dal presupposto che la nostra percezione visiva provoca risposte emotive ed atteggiamenti psicologici diversi, il colore ha un potere molto forte sulla psiche, ci aiuta a percepire il mondo ed è in stretto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgocreativo.it/blog/un-colore-per-ogni-ambiente-di-lavoro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I colori aiutano a lavorare meglio</title>
		<link>http://www.borgocreativo.it/blog/i-colori-aiutano-a-lavorare-meglio.html</link>
		<comments>http://www.borgocreativo.it/blog/i-colori-aiutano-a-lavorare-meglio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 07:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgocreativo.it/blog/?p=3748</guid>
		<description><![CDATA[I colori sanno influenzare profondamente il nostro stato d&#8217;animo e possono risultare determinanti sul posto di lavoro. Il malessere e il disagio, che le statistiche ci dicono affliggere un&#8217;alta percentuale di persone, evidenziano come un edificio sia in grado di influenzare il rendimento e come i progettisti siano i maggiori responsabili della qualità della vita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgocreativo.it/blog/i-colori-aiutano-a-lavorare-meglio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I colori del minimalismo</title>
		<link>http://www.borgocreativo.it/blog/i-colori-del-minimalismo.html</link>
		<comments>http://www.borgocreativo.it/blog/i-colori-del-minimalismo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgocreativo.it/blog/?p=3351</guid>
		<description><![CDATA[In un bell&#8217;articolo pubblicato sul NewYork Times, Alice Rawsthorn svela un aspetto particolarmente interessante del minimalismo. Una rivelazione sorprendente per noi spettatori del 2010, un pò quanto la scopera di particolari colorati nelle sculture greco-romane per gli archeologi del XIX secolo. La Rawsthorn descrive come la nostra percezione del primo modernismo sia stata filtrata attarverso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgocreativo.it/blog/i-colori-del-minimalismo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La scienza del colore</title>
		<link>http://www.borgocreativo.it/blog/la-scienza-del-colore.html</link>
		<comments>http://www.borgocreativo.it/blog/la-scienza-del-colore.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 07:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgocreativo.it/blog/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Un viaggio interessantissimo fatto di scoperte e intuizioni, tra scienziati, artisti e scrittori. La scienza del colore è incredibilmente affascinate e ricca di curiosità. Spesso diamo per scontata l&#8217;origine dei colori e non ci poniamo domande sul loro esistere nella nostra visione e nella nostra percezione. Grandi uomini di scienza hanno dedicato la loro vita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgocreativo.it/blog/la-scienza-del-colore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Pantone Hotel di Bruxelles</title>
		<link>http://www.borgocreativo.it/blog/il-pantone-hotel-di-bruxelles.html</link>
		<comments>http://www.borgocreativo.it/blog/il-pantone-hotel-di-bruxelles.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgocreativo.it/blog/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[La vera novità Pantone del 2010 è il coloratissimo Pantone Hotel di Bruxelles. Da poco inaugurato, l&#8217;albergo è ubicato nel cuore della capitale belga. Si trova infatti a pochi passi da Avenue Louise, nel centro del quartiere dello shopping e della moda, vero luogo di culto per designer in cerca di ispirazione. Le stanze dell&#8217;originalissimo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgocreativo.it/blog/il-pantone-hotel-di-bruxelles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010: è l&#8217;anno del turchese!</title>
		<link>http://www.borgocreativo.it/blog/2010-e-lora-del-turchese.html</link>
		<comments>http://www.borgocreativo.it/blog/2010-e-lora-del-turchese.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgocreativo.it/blog/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Il turchese sarà il colore del 2010! Per essere più precisi, il PANTONE 15-5519 Turquoise sarà il protagonista del design e della moda per il nuovo anno. La Pantone LLC e la Global Authority hanno selezionato questo colore per la sua capacità di combinare le serene qualità del blu e i corroboranti effetti del verde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgocreativo.it/blog/2010-e-lora-del-turchese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il test dei colori</title>
		<link>http://www.borgocreativo.it/blog/il-test-dei-colori.html</link>
		<comments>http://www.borgocreativo.it/blog/il-test-dei-colori.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgocreativo.it/blog/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[I colori celano molti misteri e allo stesso tempo sanno comunicare in modo universale. Proprio questa importante caratteristica li ha resi un interessante oggetto di studio per la psicologia. La situazione in cui ci troviamo, le esperienze che stiamo affrontando, lo stato del nostro umore influenzano profondamente la percezione dei colori e le nostre preferenze. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgocreativo.it/blog/il-test-dei-colori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Teoria dei colori presentata da Richard Keyes</title>
		<link>http://www.borgocreativo.it/blog/la-teoria-dei-colori-presentata-da-richard-keyes.html</link>
		<comments>http://www.borgocreativo.it/blog/la-teoria-dei-colori-presentata-da-richard-keyes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 10:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Colore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.borgocreativo.it/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Per tutti coloro che subiscono il fascino dei colori presentiamo uno strumento utile per conoscere la teoria dei colori. Progettisti, animatori, designers e illustratori ben conoscono l&#8217;importanza di un uso consapevole del colore nel proprio lavoro. E&#8217; in commercio un interessantissimo DVD intitolato Color Theory: The Mechanics of Color, edito dalla The Gnomon Workshop, azienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.borgocreativo.it/blog/la-teoria-dei-colori-presentata-da-richard-keyes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

